SPEEDWAY SUREÑO 21-22 - 4° Fecha en: Pista Speedway ASA
Tiempos de vueltas de MULTIMARCA - Final A


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
4 - SILVIO PIETRELLI - MULTIMARCA
51:59.355 1 1 18.305 88,500
52:17.522 2 2 18.167 89,173
52:36.195 3 3 18.673 86,756
52:54.684 4 4 18.489 87,620
53:14.037 5 5 19.353 83,708
53:32.666 6 6 18.629 86,961
53:51.370 7 7 18.704 86,612
54:10.052 8 8 18.682 86,714
54:28.472 9 9 18.420 87,948
54:47.420 10 10 18.948 85,497
1 - MARTIN SEGURA - MULTIMARCA
52:00.003 1 1 18.592 87,134
52:18.910 2 2 18.907 85,683
52:37.245 3 3 18.335 88,356
52:55.775 4 4 18.530 87,426
53:14.604 5 5 18.829 86,037
53:33.177 6 6 18.573 87,223
53:51.795 7 7 18.618 87,013
54:10.387 8 8 18.592 87,134
54:29.017 9 9 18.630 86,957
54:47.792 10 10 18.775 86,285
86 - MARCO SEGURA - MULTIMARCA
52:00.713 1 1 18.451 87,800
52:19.229 2 2 18.516 87,492
52:37.712 3 3 18.483 87,648
52:56.241 4 4 18.529 87,431
53:14.853 5 5 18.612 87,041
53:33.518 6 6 18.665 86,793
53:52.189 7 7 18.671 86,766
54:10.816 8 8 18.627 86,971
54:29.446 9 9 18.630 86,957
54:48.385 10 10 18.939 85,538
3 - LUCIA SEGURA - MULTIMARCA
52:02.138 1 1 18.590 87,144
52:20.643 2 2 18.505 87,544
52:39.394 3 3 18.751 86,395
52:58.619 4 4 19.225 84,265
53:17.657 5 5 19.038 85,093
53:36.580 6 6 18.923 85,610
53:55.417 7 7 18.837 86,001
54:13.984 8 8 18.567 87,252
54:32.525 9 9 18.541 87,374
54:51.020 10 10 18.495 87,591
61 - GASTON PEDROZA - MULTIMARCA
52:04.620 1 1 20.127 80,489
52:23.302 2 2 18.682 86,714
52:41.771 3 3 18.469 87,715
53:00.006 4 4 18.235 88,840
53:20.522 5 5 20.516 78,963
53:39.124 6 6 18.602 87,087
53:57.745 7 7 18.621 86,999
54:16.639 8 8 18.894 85,742
54:34.981 9 9 18.342 88,322
54:54.541 10 10 19.560 82,822
7 - SOL SIGRE - MULTIMARCA
52:07.460 1 1 19.978 81,089
52:26.427 2 2 18.967 85,412
52:45.358 3 3 18.931 85,574
53:04.114 4 4 18.756 86,372
53:22.794 5 5 18.680 86,724
53:41.523 6 6 18.729 86,497
54:00.902 7 7 19.379 83,596
54:19.677 8 8 18.775 86,285
54:38.757 9 9 19.080 84,906
54:57.900 10 10 19.143 84,626
94 - MARIBEL CASTILLA - MULTIMARCA
52:06.675 1 1 19.637 82,497
52:25.371 2 2 18.696 86,650
52:44.075 3 3 18.704 86,612
53:02.881 4 4 18.806 86,143
53:22.123 5 5 19.242 84,191
53:41.194 6 6 19.071 84,946
54:01.996 7 7 20.802 77,877
54:22.107 8 8 20.111 80,553
54:43.425 9 9 21.318 75,992
55:04.971 10 10 21.546 75,188
32 - OSCAR CIALONA - MULTIMARCA
52:06.959 1 1 21.317 75,996
52:29.238 2 2 22.279 72,714
52:48.724 3 3 19.486 83,137
53:08.158 4 4 19.434 83,359
53:27.516 5 5 19.358 83,686
53:46.857 6 6 19.341 83,760
54:06.398 7 7 19.541 82,903
54:25.825 8 8 19.427 83,389
54:45.529 9 9 19.704 82,217
55:05.316 10 10 19.787 81,872
2 - MATIAS MORBIDELLI - MULTIMARCA
52:08.051 1 1 20.258 79,968
52:27.205 2 2 19.154 84,578
52:45.931 3 3 18.726 86,511
53:04.796 4 4 18.865 85,873
53:23.441 5 5 18.645 86,887
53:42.176 6 6 18.735 86,469
54:01.567 7 7 19.391 83,544
54:20.303 8 8 18.736 86,465
54:44.767 9 9 24.464 66,220
17 - TIAGO DEBON - MULTIMARCA
52:11.333 1 1 20.998 77,150
52:31.830 2 2 20.497 79,036
52:52.718 3 3 20.888 77,556
53:15.086 4 5 22.368 72,425
53:35.747 5 6 20.661 78,409
53:57.055 6 7 21.308 76,028
54:18.502 7 8 21.447 75,535
54:38.641 8 9 20.139 80,441
54:59.132 9 10 20.491 79,059
87 - PEDRO GONZALEZ - MULTIMARCA
52:02.332 1 1 18.618 87,013
52:20.804 2 2 18.472 87,700
52:39.355 3 3 18.551 87,327
52:57.042 4 4 17.687 91,593
5 - GASTàN DIAZ - MULTIMARCA
52:19.981 1 2 27.340 59,254
52:49.049 2 3 29.068 55,731
19 - LUIS BIZARRI - MULTIMARCA
52:06.120 1 1 20.157 80,369
Generado el 27/12/2021 19:07